Kopaonik Ski Pass Prices 2025: Everything You Need to Know
Planning a ski trip to Kopaonik this season? Understanding the ski pass prices can help you plan your budget and maximize your time on the slopes. In this guide, we’ve broken down the prices for the 2024/2025 season, making it easier for you to decide what works best for your trip.
When Are the Different Pricing Periods?
The pricing for ski passes in Kopaonik is divided into main season and peak season. Here are the dates for each:
- Main Season:
December 17–24, 2024
January 8–February 10, 2025
February 18–March 23, 2025 - Peak Season:
December 25, 2024–January 7, 2025
February 11–17, 2025
Ski Pass Prices Overview (RSD/EUR/RUB)
Note: All payments for ski passes at Kopaonik are made in Serbian dinars (RSD). Prices in euros (EUR) and Russian rubles (RUB) are provided for easier orientation and are calculated based on the average exchange rate at the time of writing.
Main Season Prices
Ticket Duration | Adults | Children | Seniors | Adults (+ Night Skiing) | Children (+ Night Skiing) | Seniors (+ Night Skiing) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Day | 4,880 RSD / 42 EUR / 4,490 RUB | 3,630 RSD / 31 EUR / 3,340 RUB | 4,380 RSD / 38 EUR / 4,030 RUB | 5,500 RSD / 47 EUR / 5,060 RUB | 4,380 RSD / 38 EUR / 4,030 RUB | 5,000 RSD / 43 EUR / 4,600 RUB |
2 Days | 9,120 RSD / 78 EUR / 8,390 RUB | 6,380 RSD / 55 EUR / 5,870 RUB | 8,000 RSD / 69 EUR / 7,360 RUB | 10,370 RSD / 89 EUR / 9,540 RUB | 7,880 RSD / 68 EUR / 7,250 RUB | 9,380 RSD / 81 EUR / 8,630 RUB |
3 Days | 13,000 RSD / 112 EUR / 11,960 RUB | 8,870 RSD / 76 EUR / 8,160 RUB | 11,250 RSD / 97 EUR / 10,350 RUB | 14,870 RSD / 128 EUR / 13,680 RUB | 11,250 RSD / 97 EUR / 10,350 RUB | 13,370 RSD / 115 EUR / 12,300 RUB |
5 Days | 18,880 RSD / 162 EUR / 17,370 RUB | 12,500 RSD / 108 EUR / 11,500 RUB | 16,370 RSD / 141 EUR / 15,070 RUB | 22,370 RSD / 192 EUR / 20,580 RUB | 16,630 RSD / 143 EUR / 15,300 RUB | 20,120 RSD / 173 EUR / 18,510 RUB |
7 Days | 24,130 RSD / 207 EUR / 22,200 RUB | 15,500 RSD / 134 EUR / 14,260 RUB | 19,630 RSD / 169 EUR / 18,050 RUB | 28,380 RSD / 244 EUR / 26,110 RUB | 20,750 RSD / 179 EUR / 19,090 RUB | 24,370 RSD / 210 EUR / 22,420 RUB |
10 Days | 29,130 RSD / 250 EUR / 26,800 RUB | 18,250 RSD / 157 EUR / 16,790 RUB | 23,120 RSD / 199 EUR / 21,270 RUB | 34,500 RSD / 297 EUR / 31,740 RUB | 24,250 RSD / 208 EUR / 22,310 RUB | 29,130 RSD / 250 EUR / 26,800 RUB |
Peak Season Prices
Ticket Duration | Adults | Children | Seniors | Adults (+ Night Skiing) | Children (+ Night Skiing) | Seniors (+ Night Skiing) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Day | 5,370 RSD / 46 EUR / 4,940 RUB | 4,130 RSD / 36 EUR / 3,800 RUB | 4,880 RSD / 42 EUR / 4,490 RUB | 5,880 RSD / 50 EUR / 5,410 RUB | 4,750 RSD / 41 EUR / 4,370 RUB | 5,370 RSD / 46 EUR / 4,940 RUB |
2 Days | 9,750 RSD / 84 EUR / 8,970 RUB | 7,130 RSD / 61 EUR / 6,560 RUB | 8,510 RSD / 73 EUR / 7,830 RUB | 10,880 RSD / 94 EUR / 10,010 RUB | 8,630 RSD / 74 EUR / 7,940 RUB | 9,750 RSD / 84 EUR / 8,970 RUB |
3 Days | 13,880 RSD / 119 EUR / 12,780 RUB | 9,380 RSD / 81 EUR / 8,640 RUB | 11,870 RSD / 102 EUR / 10,920 RUB | 15,620 RSD / 134 EUR / 14,360 RUB | 11,630 RSD / 100 EUR / 10,710 RUB | 13,880 RSD / 119 EUR / 12,780 RUB |
5 Days | 19,750 RSD / 170 EUR / 18,170 RUB | 13,750 RSD / 118 EUR / 12,650 RUB | 16,880 RSD / 145 EUR / 15,530 RUB | 23,000 RSD / 198 EUR / 21,160 RUB | 17,750 RSD / 153 EUR / 16,330 RUB | 20,620 RSD / 177 EUR / 19,170 RUB |
7 Days | 25,000 RSD / 215 EUR / 22,950 RUB | 16,000 RSD / 138 EUR / 14,720 RUB | 20,380 RSD / 175 EUR / 18,750 RUB | 29,130 RSD / 251 EUR / 26,010 RUB | 21,010 RSD / 181 EUR / 19,320 RUB | 25,000 RSD / 215 EUR / 22,950 RUB |
10 Days | 30,250 RSD / 260 EUR / 27,830 RUB | 18,500 RSD / 159 EUR / 17,020 RUB | 24,500 RSD / 211 EUR / 22,540 RUB | 35,000 RSD / 301 EUR / 32,200 RUB | 24,370 RSD / 210 EUR / 22,420 RUB | 30,000 RSD / 258 EUR / 27,600 RUB |
Source of Kopaonik Ski Pass pricelist: Ski Resorts of Serbia (official website)
Where to buy online ski pass for Kopaonik Ski Resort, Serbia?
Taxi 2 Ski does not sell tickets or ski passes. You can purchase your ski pass for skiing at Kopaonik directly on this page.
PRO-TIP:
There are several ways to get to Kopanik. We advice you to check the price of a private transfers from Belgrade Airport to Kopaonik if you are intererested in the most convinient transportation option.
You may be also interested in the following post:
Kopaonik Ski Slopes: The Ultimate Guide for All Skill Levels